而舊版與新版的異同點在哪裏呢?向日葵视频下载安装app色板現通過以下表格來進行一個詳細的分析。
舊版 | 新版 | |
亮度、對比度 |
400cd/㎡ 1000:1 |
—— |
芯片組 | Intel® Crleron N2940 | —— |
內存 | 4GB | —— |
存儲 | 可裝SSD或HDD | 隻可SSD(64GB) |
操作係統 | Windows7/8/10/Linux | —— |
電池容量 | 3700Amh | 5300Amh |
串口 | DB9 1-2*RS232/422/485(與GPS二選一) | DB9 1-2*RS232/422/485(需要引線) |
HDMI/TF卡槽/SIM卡槽 | 有 | —— |
網口 | 1千兆網口 | —— |
攝像頭 |
前200萬 後500萬 |
—— |
WIFI/BT | 標配 | —— |
MiniPCIe(3G/4G) | 2個 | 1個 |
IP等級 | 前麵板IP65 | 整機IP65 |
工作溫度 | -20℃~60℃ | —— |
尺寸 | 274*194*24(mm) | 274*194*26.5(mm) |
有無電容筆 | no | yes |
是否預留GPS位置 | no | yes |
是否預留RFID位置 | no | yes |
是否預留二維碼掃描位置 | no | yes |
“——”代表跟前者一樣 |
顯示特征 | 顯示屏 | 10.1″ TFT LED |
分辨率 | 1280*800 | |
亮度 | 400 cd/m2 | |
對比度 | 1000:1 | |
觸摸屏 | 多點觸控工業級電容觸摸屏 | |
性能配置 | 芯片組 | Intel® bay Trail 4核 N2940 1.83GHz(2.16GHz MAX) |
內存 | 標配4G | |
硬件監控 | 電壓及CPU溫度監控 | |
存儲 | SSD:64GB | |
消耗 | 11W(備用),18W(額定功率) | |
電源特性 | 電源 | 外接電源:DC 12V |
電池 | 鋰離子電池:5300毫安時 工作時間8小時 | |
操作係統 | 操作係統 | Windows 7/ Windows 8/10/ Linux |
攝像頭 | 攝像頭 | 前200W、後500W |
I/O接口 | USB | 1*USB 3.0 / 1*USB 2.0 |
串口 | DB 91-2*RS232/422/485 | |
網絡 | 1*RJ45 1000M LAN/IEEE 802.11(wifi+藍牙) | |
音頻 | 內置喇叭、MIC | |
顯示 | 1*HDMI | |
擴展 | 1*Mini PCIe (3G/4G) | |
WIFI/BT | 標配 | |
SD | 1*TF卡槽 | |
SIM | 1*SIM卡槽 | |
環境測試 | 抗振動 | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
抗衝擊 | 10g 加速度,11ms/周期 | |
IP防護等級 | 整機IP65 | |
可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
工作溫度 | -20℃~60℃表麵空氣流動 | |
存儲溫度 | -30℃ ~70℃ | |
工作濕度 | 95% @40℃, 無凝露 | |
物理特征 | 尺寸 | 274*194*26.5 不含包角 |
材料 | 高強度鋁美合金,無風扇設計 | |
重量 | 1.3kg/1.5kg(淨重/毛重) | |
可選 | GPS | 北鬥+GPS二合一 |
二維碼 | 1維/2維(code39/UPC/EAN/code93) | |
RFID | ISO15693 ISO14443TYPEA/B 非接觸式讀卡器/DESFIRE ICODE2 /ATO2O |
企業分站 在線客服 : 服務熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區未來科技城
向日葵视频下载安装app18岁以上信息是一家集研發、生產、銷售為一體的工控機、嵌入式安裝工業平板電腦、加固手持平板電腦、加固類軍用計算機的專業設備提供商,提供各種尺寸和規格的安裝式工業平板電腦,手持三防平板電腦,加固三防軍用級加固計算機。核心研發及市場團隊均有10餘年的相關行業背景,尤其是公司的ODM團隊,可以為客戶提供快速、質優、靈活的客戶定製化產品OEM及ODM服務,公司對員工及客戶,都一直秉承合作共贏、以德為先的經營宗旨,為客戶提供優質產品及服務,提升客戶價值。